Königsschießen 2020
Das Königsschießen ist immer ein Höhepunkt im Vereinsjahr, und Pflichttermin für alle Schützinnen und Schützen.
Im Rahmen der Jahresabschlussfeier wurden am 28. Dezember die Besten gekürt.
Vereinspokal
- Hugo Dietenberger, Pokalgewinner mit dem Luftgewehr (aufgelegt)
 - Sidney-Lea Heinold, Pokalgewinnerin in der Jugendklasse
 - Christa Felsmann, Pokalgewinnerin mit dem Luftgewehr
 - Hubert Ziegler, Pokalgewinner mit der Luftpistole
 
Vereinspokal Jugend
| 1. Platz | Heinold Sidney-Lea | 17,70 Teiler | (LG) | 
| 2. Platz | Knöpfler Thomas | 154,40 Teiler | (LG) | 
Vereinspokal Luftgewehr Auflage
| 1. Platz | Dietenberger Hugo | 17,20 Teiler (LG) | 
| 2. Platz | Matt Hermann | 20,90 Teiler (LG) | 
| 3. Platz | Felsmann Dieter | 26,50 Teiler (LG) | 
| 4. Platz | Fischer Marta | 55,60 Teiler (LG) | 
| 5. Platz | Blank Franz | 59,70 Teiler (LG) | 
| 6. Platz | Schee Thomas | 100,87 Teiler | 
Vereinspokal Luftgewehr
| 1. Platz | Felsmann Christa | 52,10 Teiler | 
| 2. Platz | Bischofberger Werner | 113,40 Teiler | 
| 3. Platz | Ettmüller Silke | 121,40 Teiler | 
| 4. Platz | Heinold Marie-Sue | 157,70 Teiler | 
| 5. Platz | Ziegler Hubert | 567,50 Teiler | 
Vereinspokal Luftpistole
| 1. Platz | Ziegler Hubert | 75,00 Teiler | 
| 2. Platz | Bischofberger Werner | 108,70 Teiler | 
| 3. Platz | Dietenberger Hugo | 140,90 Teiler | 
| 4. Platz | Heinold Kristin | 209,20 Teiler | 
| 5. Platz | Felsmann Dieter | 251,50 Teiler | 
| 6. Platz | Schulze Ben-Mike | 283,10 Teiler | 
Schützenkönig
- Hermann Matt, Schützenkönig mit dem Luftgewehr (aufgelegt)
 - Thomas Knöpfler, Schützenkönig in der Jugendklasse
 - Marie-Sue Heinold, Schützenkönig mit dem Luftgewehr
 - Dieter Felsmann, Schützenkönig mit der Luftpistole
 
Schützenkönig Jugend
| 1. Platz | Knöpfler Thomas | 241,70 Teiler | (LG) | 
| 2. Platz | Heinold Sidney-Lea | 292,50 Teiler | (LG) | 
Schützenkönig Luftgewehr Auflage
| 1. Platz | Matt Hermann | 83,20 Teiler | 
| 2. Platz | Felsmann Dieter | 94,70 Teiler | 
| 3. Platz | Fischer Marta | 94,90 Teiler | 
| 4. Platz | Blank Franz | 109,50 Teiler | 
| 5. Platz | Dietenberger Hugo | 111,00 Teiler | 
| 6. Platz | Schee Thomas | 491,34 Teiler | 
Schützenkönig Luftpistole
| 1. Platz | Felsmann Dieter | 105,80 Teiler | 
| 2. Platz | Dietenberger Hugo | 202,70 Teiler | 
| 3. Platz | Bischofberger Werner | 575,00 Teiler | 
| 4. Platz | Ziegler Hubert | 798,40 Teiler | 
| 5. Platz | Heinold Kristin | 825,90 Teiler | 
| 6. Platz | Schulze Ben-Mike | 1102,00 Teiler | 
Schützenkönig Luftgewehr
| 1. Platz | Heinold Marie-Sue | 41,80 Teiler | 
| 2. Platz | Bischofberger Werner | 270,70 Teiler | 
| 3. Platz | Ettmüller Silke | 285,80 Teiler | 
| 4. Platz | Felsmann Christa | 337,70 Teiler | 
| 5. Platz | Ziegler Hubert | 359,90 Teiler |