Rundenwettkampf


Saison 2025/2026

Luftgewehr 1

  Datum Platzverein Gastverein
1. Durchgang bis 30.09.2025 Eglofs 1 Immenried 1
2. Durchgang bis 20.10.2025 Neuravensburg 1 Immenried 1
3. Durchgang bis 20.11.2025 Immenried 1 Schloss Zeil 1
4. Durchgang bis 20.12.2025 Immenried 1 Rohrdorf 1
5. Durchgang bis 20.01.2026 Niederwangen 1 Immenried 1
6. Durchgang bis 20.02.2026 Immenried 1 Leutkirch 2005 2
Ergebnisse: 1.
Durchgang
2.
Durchgang
3.
Durchgang
4.
Durchgang
5.
Durchgang
6.
Durchgang
Bischofberger Pauline 351 352 334 338 335  
Bischofberger Werner 353 350 367 364 351  
Ettmüller Silke 353 350 338 336 305  
Felsmann Christina 324 317 320 320 306  
Heinold Marie-Sue 347 329 348 329 355  
             
Mannschaftsergebnis: 1404 1381 1387 1367 1347  
Gegner: 1359 1027 1343 1436 1380  

Luftpistole 1

  Datum Platzverein Gastverein
1. Durchgang bis 30.09.2025 Immenried 1 Rohrdorf 1
2. Durchgang bis 20.10.2025 Isny 3 Immenried 1
3. Durchgang bis 20.11.2025 Immenried 1 Beuren 1
4. Durchgang bis 20.12.2025 Eglofs 1 Immenried 1
5. Durchgang bis 20.01.2026 Immenried 1 Bad Wurzach 2
6. Durchgang bis 20.02.2026 Ziegelbach 1 Immenried 1
  1.
Durchgang
2.
Durchgang
3.
Durchgang
4.
Durchgang
5.
Durchgang
6.
Durchgang
Bischofberger Werner 373 374 365 365 376 372
Dietenberger Hugo 305 342 287 308 304 305
Felsmann Dieter 289 317 330 317 308 327
Schulze Ben-Mike 312 324 319 316 338 306
Ziegler Hubert 219 225 228 198 239 243
             
Mannschaftsergebnis: 1279 1357 1301 1306 1326 1310
Gegner: 1285 1302 1373 1371 1351 1383

Luftgewehr Auflage

  Datum Ort
1. Durchgang 27.09.2025  
2. Durchgang 11.10.2025  
3. Durchgang 29.11.2025  
4. Durchgang 20.12.2025  
5. Durchgang 24.01.2026  
6. Durchgang 28.02.2026  
Ergebnisse: 1.
Durchgang
2.
Durchgang
3.
Durchgang
4.
Durchgang
5.
Durchgang
6.
Durchgang
Dietenberger Hugo 295,0 305,4 303,9 302,6 294,5  
Felsmann Dieter 300,5 306,1 305,2 304,5 303,9  
Fischer Marta 286,6 296,8 293,4 289,7 -  
Weishaupt Josef 290,4 292,9 247,8 292,1 287,8  
Ziegler Hubert - - - - -  
             
Mannschaftsergebnis: 885,9 908,3 902,5 899,2 886,2