Rundenwettkampf 2015/2016

Saison 2015/2016


Luftgewehr 1

  Datum Platzverein Gastverein
1. Durchgang bis 30.09.2015 Immenried 1 Leutkirch 2
2. Durchgang bis 20.10.2015 Pfärrich 4 Immenried 1
3. Durchgang bis 20.11.2015 Immenried 1 Kißlegg 3
4. Durchgang 10.12.2015 Leutkirch 2 Immenried 1
5. Durchgang bis 20.01.2016 Immenried 1 Pfärrich 4
6. Durchgang bis 20.02.2016 Kißlegg 3 Immenried 1
Ergebnisse: 1.
Durchgang
2.
Durchgang
3.
Durchgang
4.
Durchgang
5.
Durchgang
6.
Durchgang
Bischofberger Erwin 322     335 326 340
Bischofberger Werner 349 357 369   360 364
Felsmann Christina 336 329 343 344 343 337
Heinold Kristin 323 327 330 322 333 324
Heinold Marie-Sue 345 334 340 336 330 334
Kessler Jürgen   293 270 277 285 249
Schulze Ben-Mike 331 340 341 341   341
             
             
Mannschaftsergebnis: 1361 1360 1393 1356 1366 1382
Gegner: 1355 1396 1326 1353 1361 1340



Luftpistole 1

  Datum Platzverein Gastverein
1. Durchgang 18.09.2015 Immenried 1 Deuchelried 2
2. Durchgang bis 20.10.2015 Isny 2 Immenried 1
3. Durchgang bis 20.11.2015 Immenried 1 Gießen 3
4. Durchgang bis 20.12.2015 Deuchelried 2 Immenried 1
5. Durchgang bis 20.01.2016 Immenried 1 Isny 2
6. Durchgang bis 20.02.2016 Gießen 3 Immenried 1
  1.
Durchgang
2.
Durchgang
3.
Durchgang
4.
Durchgang
5.
Durchgang
6.
Durchgang
Bischofberger Erwin 333   339 321 324 341
Bischofberger Werner 359 371 361 369 367 370
Dietenberger Hugo 352 333 349 358 349 339
Felsmann Dieter 289 319 321 304 318 330
Heinold Kristin 319 324 336 327 341 327
Schulze Ben-Mike 317 329 341 316 340 346
Ziegler Hubert 254   257 291   270
             
Mannschaftsergebnis: 1363 1357 1390 1375 1397 1396
Gegner: 1328 1366 1358 1352 1379 1349